Denken Sie an eine beliebige zweistellige Zahl.
Bilden Sie nun die Quersumme.
Ziehen Sie die Quersumme von der zweistelligen Zahl ab.
Merken Sie sich das Ergebnis.
Beispiel:
Zahl: 35 Quersumme: 3 + 5 = 8 Ergebnis: 35 - 8 = ?
Suchen Sie Ihr Ergebnis
in der Zahlenliste
und merken Sie sich nun das Symbol
hinter dem Ergebnis.
99 ![]() | 79 ![]() | 59 ![]() | 39 ![]() | 19 ![]() |
98 ![]() | 78 ![]() | 58 ![]() | 38 ![]() | 18 ![]() |
97 ![]() | 77 ![]() | 57 ![]() | 37 ![]() | 17 ![]() |
96 ![]() | 76 ![]() | 56 ![]() | 36 ![]() | 16 ![]() |
95 ![]() | 75 ![]() | 55 ![]() | 35 ![]() | 15 ![]() |
94 ![]() | 74 ![]() | 54 ![]() | 34 ![]() | 14 ![]() |
93 ![]() | 73 ![]() | 53 ![]() | 33 ![]() | 13 ![]() |
92 ![]() | 72 ![]() | 52 ![]() | 32 ![]() | 12 ![]() |
91 ![]() | 71 ![]() | 51 ![]() | 31 ![]() | 11 ![]() |
90 ![]() | 70 ![]() | 50 ![]() | 30 ![]() | 10 ![]() |
89 ![]() | 69 ![]() | 49 ![]() | 29 ![]() | 9 ![]() |
88 ![]() | 68 ![]() | 48 ![]() | 28 ![]() | 8 ![]() |
87 ![]() | 67 ![]() | 47 ![]() | 27 ![]() | 7 ![]() |
86 ![]() | 66 ![]() | 46 ![]() | 26 ![]() | 6 ![]() |
85 ![]() | 65 ![]() | 45 ![]() | 25 ![]() | 5 ![]() |
84 ![]() | 64 ![]() | 44 ![]() | 24 ![]() | 4 ![]() |
83 ![]() | 63 ![]() | 43 ![]() | 23 ![]() | 3 ![]() |
82 ![]() | 62 ![]() | 42 ![]() | 22 ![]() | 2 ![]() |
81 ![]() | 61 ![]() | 41 ![]() | 21 ![]() | 1 ![]() |
80 ![]() | 60 ![]() | 40 ![]() | 20 ![]() | 0 ![]() |
Denken Sie fest an das Symbol!...
Und klicken Sie auf die Kugel.
Möchten Sie das Experiment nochmal wiederholen?
Dann klicken Sie erneut auf die Kugel.
